| Câmpus ou unidade | Orçamento - Obras impressas | Orçamento - Biblioteca virtual |
|---|
| Araraquara | Sim - Valor investido em 2023: R$ 17,000.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Avaré | Sim | Sim |
| Barretos | - | - |
| Birigui | Não - Valor investido em 2023: R$ 16,800.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Boituva | - | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria
de Ensino) |
| Bragança Paulista | Sim - Valor investido em 2023: R$ 15,000.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Campinas | - Valor investido em 2023: R$ 18,000.00 | - |
| Campos do Jordão | Sim - Valor investido em 2023: R$ 20,000.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Capivari | Sim - Valor investido em 2023: R$ 15,000.00 | Sim - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) + 6.000,00 (BV Cengage) |
| Caraguatatuba | Não - Valor investido em 2023: R$ 0.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Catanduva | Não - Valor investido em 2023: R$ 0.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Cubatão | Sim | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Guarulhos | - Valor investido em 2023: R$ 10,000.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Hortolândia | Sim - Valor investido em 2023: R$ 18,000.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Ilha Solteira | - | - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria
de Ensino) |
| Itapetininga | Não - Valor investido em 2023: R$ 0.00 | Sim - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria
de Ensino) |
| Itaquaquecetuba | Não - Valor investido em 2023: R$ 125,339.01 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Jacareí | - | - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Jundiaí | Não - Valor investido em 2023: R$ 11.133,21 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (para a rede de Bibliotecas) |
| Matão | - Valor investido em 2023: R$ 22,288.83 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,80 (para a rede de Bibliotecas) |
| Piracicaba | Não | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Presidente Epitácio | Não - Valor investido em 2023: R$ 40,000.00 | - |
| Registro | Sim | - |
| Salto | - Valor investido em 2023: R$ 18,000.00 | - |
| São Carlos | Sim - Valor investido em 2023: R$ 25,223.07 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| São João da Boa Vista | Não - Valor investido em 2023: R$ 10,000.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria
de Ensino) |
| São José do Rio Preto | Sim - Valor investido em 2023: R$ 29,881.68 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| São José dos Campos | - Valor investido em 2023: R$ 12,600.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| São Paulo | - | - |
| São Paulo - São Miguel | - | - |
| São Paulo Pirituba | Sim - Valor investido em 2023: R$ 10,000.00 | - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| São Roque | - | - |
| Sertãozinho | Sim - Valor investido em 2023: R$ 0,00. Em 2023 foi atípico, não tendo verba para aquisição, diferente dos outros anos. 2024= R$30.000,00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Sorocaba | Não - Valor investido em 2023: R$ 0.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Suzano | Não - Valor investido em 2023: R$ 20,000.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria
de Ensino) |
| Tupã | Sim - Valor investido em 2023: R$ 10,000.00 | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |
| Votuporanga | - | Não - Valor investido em 2023: 287.662,8 (Pró Reitoria de Ensino) |