| Câmpus ou unidade | Tipo de unidade | Pró-reitoria vinculada | Setor vinculado | Possui Sistema de Biblioteca | Horário de funcionamento | Área total (m²) |
|---|
| Barbacena | Campus | Pró-reitoria de Ensino | Direção de Desenvolvimento Educacional | Não | 7h às 20h | 745 m² dividida em 2 pavimentos |
| Bom Sucesso | - | - | - | - | - | - |
| Cataguases | Avançado | Pró-reitoria de Ensino | Setor de Ensino do Campus | - | 13h às 22h | 57.52 |
| Juiz de Fora | Campus | Pró-reitoria de Ensino | Diretoria de Ensino | Não | 07:00 às 22:40 | 130 |
| Manhuaçu | Campus | Pró-reitoria de Ensino | Diretoria de Ensino | Sim | 09h00 às 21h00 | 60 |
| Muriaé | Campus | Pró-reitoria de Ensino | Diretoria de Ensino | Não | 7h às 21:30h - Unidade Barra
8:30 às 17:30 - Unidade Rural | Unidade Barra - 282 m²
Unidade Rural - 155 m² |
| Rio Pomba | Campus | Pró-reitoria de Ensino | Diretoria de Ensino | - | 07:00 às 22:20 - Segunda à sexta-feira | 1.826 m², distribuída em dois pavimentos |
| Santos Dumont | Campus | Pró-reitoria de Ensino | Diretoria de Desenvolvimento Institucional | Não | Segunda à sexta-feira, das 09:00 às
21:00 | 178.9 |
| São João Del Rei | Campus | Pró-reitoria de Ensino | Direção de Ensino | Não | 09h - 21h | 409.18 |
| Ubá | - | - | - | - | - | - |